
Real Meal Trinkmahlzeit Berry & Kakao 4er Pack
Real Meal Kakao überzeugt alle Schoko-Liebhaber mit echten Aromen aus der Kakaobohne und einer Harmonischen Balance aus natürlicher Süße und leicht herber Zartbitternote - ein Genuss bis zum letzten Schluck. Die Kombination aus 24 natürlichen Vitaminen & Mineralstoffen, 27 g pflanzlichem Protein und der dezenten Süße der Agave macht die Trinkmahlzeit in Pulverform zu einem ausgewogenen Mahlzeitenersatz, der vollmundig-lecker schmeckt.
Real Meal Berry ist die perfekte Wahl für alle, die es fruchtig-lecker mögen. Dank der natürlichen Aromen aus verschiedenen Beeren, 24 natürlichen Vitaminen & Mineralstoffen, 25 g pflanzlichem Protein und der dezenten Süße der Agave überzeugt die Trinkmahlzeit in Pulverform mit natürlichem Geschmack bis zum letzten Schluck und ist dabei ein ausgewogener Mahlzeitersatz.
Zubereitet wird Real Meal mit 400 ml kaltem Pflanzendrink der Wahl oder mit Wasser. Für eine noch intensivere Süße empfiehlt sich die Zubereitung mit Hafer- und für noch mehr Protein die Zubereitung mit Sojadrink. Einfach Shaken und sofort genießen.
Inhaltsstoffe
Nährwerte
REAL MEAL Kakao NÄHRWERTE |
pro 100g | pro Portion (110g) |
Energie (kj / kcal) | 1481 kj / 354 kcal | 1629 kj / 389kcal |
Fett | 5,8 g | 6,4 |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 44,0 g | 48 g |
- davon Zucker | 16,0 g | 17 g |
Ballaststoffe | 14,0 g | 15 g |
Eiweiß | 25,0 g | 27 g |
Salz | 0,39 g | 0,43g |
VITAMINE | pro 100g | pro Portion (110g) |
Vitamin A | 131 µg | 144 µg |
Vitamin E | 3,7 mg | 4,1 mg |
Vitamin K | 12 µg | 13 µg |
Vitamin C | 20 mg | 22 mg |
Thiamin | 1,5 mg | 1,6 mg |
Riboflavin | 1,1 mg | 1,2 mg |
Niacin | 2,2 mg | 2,4 mg |
Vitamin B6 | 1,3 mg | 1,5 mg |
Folsäure | 108 µg | 119 µg |
Biotin | 40 µg | 45 µg |
Pantothensäure | 2,8 mg | 3,1 mg |
MINERALSTOFFE | pro 100g |
pro Portion (110g) |
Kalium | 624 mg | 686 mg |
Chlorid | 241 mg | 265 mg |
Calcium | 113 mg | 124 mg |
Phosphor | 641 mg | 705 mg |
Magnesium | 290 mg | 319 mg |
Eisen | 9,0 mg | 9,9 mg |
Zink |
6,2 mg | 6,8 mg |
Kupfer | 1,9 mg | 2,1 mg |
Mangan | 3,1 mg | 3,4 mg |
Selen | 8,2 µg | 9,0 µg |
Chrom | 29 µg | 32 µg |
Molybdän | 114 µg | 125 µg |
Jod | 26,0 µg | 28,6 µg |
REAL MEAL Berry Nährwerte |
pro 100g
|
pro Portion (110g) |
Energie (kj / kcal) | 1518 kj / 363 kcal | 1670 kj / 399 kcal |
Fett | 5,5 g | 5,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 50 g | 55 g |
- davon Zucker | 17 g | 19 g |
Ballaststoffe | 11 g | 12 g |
Eiweiß | 23,0 g | 25 g |
Salz | 0,44 g | 0,48 g |
VITAMINE | pro 100g | pro Portion (110g) |
Vitamin A |
31 µg | 144 µg |
Vitamin E | 3,7 mg | 4,1 mg |
Vitamin K | 12 µg | 13 µg |
Vitamin C | 20 mg | 22 mg |
Thiamin | 1,5 mg | 1,6 mg |
Riboflavin | 1,1 mg | 1,2 mg |
Niacin | 2,2 mg | 2,4 mg |
Vitamin B6 | 1,3 mg | 1,5 mg |
Folsäure | 108 µg | 119 µg |
Biotin | 40 µg | 45 µg |
Pantothensäure | 2,8 mg | 3,1 mg |
MINERALSTOFFE | pro 100g |
pro Portion (110g) |
Kalium | 624 mg |
686 mg |
Chlorid | 241 mg |
265 mg |
Calcium | 113 mg |
124 mg |
Phosphor | 536 mg |
590 mg |
Magnesium | 240mg |
264 mg |
Eisen | 9,3 mg |
10 mg |
Zink |
5,5 mg |
6,1 mg |
Kupfer | 1,5 mg |
1,7 mg |
Mangan | 3,1 mg | 3,4mg |
Selen | 8,2 µg | 9,0 µg |
Chrom | 9,8 µg |
11 µg |
Molybdän | 114 µg | 125 µg |
Jod | 26,0 µg | 28,6 µg |