| Aminosäuren pro 100 g | Berry | Cinnamon | Kakao | Pure | Vanille |
|---|---|---|---|---|---|
| Alanin [g] | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Arginin [g] | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 9,4 | 9,0 |
| Asparaginsäure [g] | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,7 |
| Cystin [g] | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Glutaminsäure [g] | 18,0 | 18,0 | 17,8 | 17,9 | 18,0 |
| Glycin [g] | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 4,1 |
| Histidin [g] | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Isoleucin [g] | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,5 |
| Leucin [g] | 8,3 | 8,2 | 8,4 | 8,3 | 8,2 |
| Lysin [g] | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,7 |
| Methionin [g] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Phenylalanin [g] | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Prolin [g] | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 6,9 | 7,1 |
| Serin [g] | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,0 |
| Threonin [g] | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,6 |
| Tryptophan [g] | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
| Tyrosin [g] | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
| Valin [g] | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,0 |








